Ereignisquelle: | Microsoft-Windows-CertificationAuthority |
Ereignis-ID: | 59 (0x3B) |
Ereignisprotokoll: | Application |
Ereignistyp: | Fehler |
Symbolischer Name: | MSG_E_NO_DS |
Ereignistext (englisch): | Active Directory Certificate Services did not start: Could not connect to the Active Directory for %1. %2. |
Ereignistext (deutsch): | Die Active Directory-Zertifikatdienste wurden nicht gestartet: Es konnte keine Verbindung mit dem Active Directory hergestellt werden für %1. %2. |
Details zum Ereignis mit ID 58 der Quelle Microsoft-Windows-CertificationAuthority
Ereignisquelle: | Microsoft-Windows-CertificationAuthority |
Ereignis-ID: | 58 (0x3A) |
Ereignisprotokoll: | Application |
Ereignistyp: | Fehler |
Symbolischer Name: | MSG_E_CA_CERT_EXPIRED |
Ereignistext (englisch): | A certificate in the chain for CA certificate %3 for %1 has expired. %2. |
Ereignistext (deutsch): | Ein Zertifikat in der Zertifizierungsstellen-Zertifikatkette %3 für %1 ist abgelaufen. %2. |
Details zum Ereignis mit ID 57 der Quelle Microsoft-Windows-CertificationAuthority
Ereignisquelle: | Microsoft-Windows-CertificationAuthority |
Ereignis-ID: | 57 (0x39) |
Ereignisprotokoll: | Application |
Ereignistyp: | Information |
Symbolischer Name: | MSG_DN_CERT_ADMIN_DENIED_WITH_INFO |
Ereignistext (englisch): | Active Directory Certificate Services denied request %1. The request was for %2. Additional information: %3 |
Ereignistext (deutsch): | Die Anforderung %1 wurde abgelehnt. Die Anforderung bezog sich auf %2. Weitere Informationen: %3 |
Details zum Ereignis mit ID 56 der Quelle Microsoft-Windows-CertificationAuthority
Ereignisquelle: | Microsoft-Windows-CertificationAuthority |
Ereignis-ID: | 56 (0x38) |
Ereignisprotokoll: | Application |
Ereignistyp: | Information |
Symbolischer Name: | MSG_DN_CERT_ADMIN_DENIED |
Ereignistext (englisch): | Active Directory Certificate Services denied request %1. The request was for %2. |
Ereignistext (deutsch): | Die Anforderung %1 wurde abgelehnt. Die Anforderung bezog sich auf %2. |
Details zum Ereignis mit ID 54 der Quelle Microsoft-Windows-CertificationAuthority
Ereignisquelle: | Microsoft-Windows-CertificationAuthority |
Ereignis-ID: | 54 (0x36) |
Ereignisprotokoll: | Application |
Ereignistyp: | Information |
Ereignistext (englisch): | Active Directory Certificate Services left request %1 pending in the queue for %2. Additional information: %3 |
Ereignistext (deutsch): | Die Anforderung %1 von %2 wurde in die Warteschlange gestellt. Weitere Informationen: %3 |
Details zum Ereignis mit ID 53 der Quelle Microsoft-Windows-CertificationAuthority
Ereignisquelle: | Microsoft-Windows-CertificationAuthority |
Ereignis-ID: | 53 (0x35) |
Ereignisprotokoll: | Application |
Ereignistyp: | Warnung |
Symbolischer Name: | MSG_DN_CERT_DENIED_WITH_INFO |
Ereignistext (englisch): | Active Directory Certificate Services denied request %1 because %2. The request was for %3. Additional information: %4 |
Ereignistext (deutsch): | Die Anforderung %1 wurde abgelehnt, da %2. Die Anforderung war für %3. Weitere Informationen: %4 |
Details zum Ereignis mit ID 52 der Quelle Microsoft-Windows-CertificationAuthority
Ereignisquelle: | Microsoft-Windows-CertificationAuthority |
Ereignis-ID: | 52 (0x34) |
Ereignisprotokoll: | Application |
Ereignistyp: | Information |
Ereignistext (englisch): | Active Directory Certificate Services issued a certificate for request %1 for %2. Additional information: %3 |
Ereignistext (deutsch): | Ein Zertifikat wurde für die Anforderung %1 von %2 ausgestellt. Weitere Informationen: %3 |
Details zum Ereignis mit ID 51 der Quelle Microsoft-Windows-CertificationAuthority
Ereignisquelle: | Microsoft-Windows-CertificationAuthority |
Ereignis-ID: | 51 (0x33) |
Ereignisprotokoll: | Application |
Ereignistyp: | Fehler |
Symbolischer Name: | MSG_E_CA_CERT_REVOKED |
Ereignistext (englisch): | A certificate in the chain for CA certificate %3 for %1 has been revoked. %2. |
Ereignistext (deutsch): | Ein Zertifikat in der Zertifizierungsstellen-Zertifikatkette %3 für %1 wurde gesperrt. %2. |
Details zum Ereignis mit ID 49 der Quelle Microsoft-Windows-CertificationAuthority
Ereignisquelle: | Microsoft-Windows-CertificationAuthority |
Ereignis-ID: | 49 (0x31) |
Ereignisprotokoll: | Application |
Ereignistyp: | Warnung |
Symbolischer Name: | MSG_E_CA_CERT_REVOCATION_NOT_CHECKED |
Ereignistext (englisch): | A certificate in the chain for CA certificate %3 for %1 could not be verified because no information is available describing how to check the revocation status. %2. |
Ereignistext (deutsch): | Ein Zertifikat in der Kette des Zertifizierungsstellenzertifikats %3 für %1 konnte nicht verifiziert werden, da keine Informationen für die Überprüfung des Sperrstatus zur Verfügung stehen. %2. |
Details zum Ereignis mit ID 48 der Quelle Microsoft-Windows-CertificationAuthority
Ereignisquelle: | Microsoft-Windows-CertificationAuthority |
Ereignis-ID: | 48 (0x30) |
Ereignisprotokoll: | Application |
Ereignistyp: | Warnung |
Symbolischer Name: | MSG_E_CA_CERT_REVOCATION_OFFLINE |
Ereignistext (englisch): | Revocation status for a certificate in the chain for CA certificate %3 for %1 could not be verified because a server is currently unavailable. %2. |
Ereignistext (deutsch): | Der Sperrstatus eines Zertifikats in der Kette des Zertifizierungsstellenzertifikats %3 für %1 konnte nicht verifiziert werden, da der Server momentan nicht verfügbar ist. %2. |
Details zum Ereignis mit ID 46 der Quelle Microsoft-Windows-CertificationAuthority
Ereignisquelle: | Microsoft-Windows-CertificationAuthority |
Ereignis-ID: | 46 (0x2E) |
Ereignisprotokoll: | Application |
Ereignistyp: | Fehler |
Symbolischer Name: | MSG_E_EXIT_ERROR |
Ereignistext (englisch): | The "%1" Exit Module "%2" method returned an error. %5 The returned status code is %3. %4 |
Ereignistext (deutsch): | Das Beendigungsmodul "%1", Methode "%2", hat einen Fehler verursacht. %5 Zurückgegebener Statuscode: %3. %4 |
Details zum Ereignis mit ID 45 der Quelle Microsoft-Windows-CertificationAuthority
Ereignisquelle: | Microsoft-Windows-CertificationAuthority |
Ereignis-ID: | 45 (0x2D) |
Ereignisprotokoll: | Application |
Ereignistyp: | Fehler |
Symbolischer Name: | MSG_E_EXIT_EXCEPTION |
Ereignistext (englisch): | The "%1" Exit Module "%2" method caused an exception at address %4. The exception code is %3. |
Ereignistext (deutsch): | Das Beendigungsmodul "%1", Methode "%2", hat an der Adresse %4 einen Ausnahmefehler verursacht. Ausnahmecode: %3. |
Details zum Ereignis mit ID 44 der Quelle Microsoft-Windows-CertificationAuthority
Ereignisquelle: | Microsoft-Windows-CertificationAuthority |
Ereignis-ID: | 44 (0x2C) |
Ereignisprotokoll: | Application |
Ereignistyp: | Fehler |
Symbolischer Name: | MSG_E_POLICY_ERROR |
Ereignistext (englisch): | The "%1" Policy Module "%2" method returned an error. %5 The returned status code is %3. %4 |
Ereignistext (deutsch): | Das Richtlinienmodul "%1", Methode "%2", hat einen Fehler verursacht. %5 Zurückgegebener Statuscode: %3. %4 |
Details zum Ereignis mit ID 43 der Quelle Microsoft-Windows-CertificationAuthority
Ereignisquelle: | Microsoft-Windows-CertificationAuthority |
Ereignis-ID: | 43 (0x2B) |
Ereignisprotokoll: | Application |
Ereignistyp: | Fehler |
Symbolischer Name: | MSG_E_POLICY_EXCEPTION |
Ereignistext (englisch): | The "%1" Policy Module "%2" method caused an exception at address %4. The exception code is %3. |
Ereignistext (deutsch): | Das Richtlinienmodul "%1", Methode "%2", hat an der Adresse %4 einen Ausnahmefehler verursacht. Ausnahmecode: %3. |
Details zum Ereignis mit ID 42 der Quelle Microsoft-Windows-CertificationAuthority
Ereignisquelle: | Microsoft-Windows-CertificationAuthority |
Ereignis-ID: | 42 (0x2A) |
Ereignisprotokoll: | Application |
Ereignistyp: | Fehler |
Symbolischer Name: | MSG_E_CA_CHAIN |
Ereignistext (englisch): | Could not build a certificate chain for CA certificate %3 for %1. %2. |
Ereignistext (deutsch): | Es konnte keine Zertifikatkette für das Zertifizierungsstellenzertifikat %3 für %1 erstellt werden. %2. |